
用途
“C型”高溫高壓全啟式安全閥適用于工作溫度≤425℃;“I型”高溫高壓全啟式安全閥適用于介質溫度 ≤500℃; “V型” ≤500℃的適用于蒸汽等介質設備或管路上,作為超壓保護裝置。
主要零部件材料
| NO. | 零件名稱 Name of part | C型 材料 Materials | I型 材料 Materials | V型 材料 Materials |
| 1 | 閥體 Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
| 2 | 閥座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
| 3 | 調節(jié)閥 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 閥瓣 Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
| 5 | 導向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 散熱器 Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 彈簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
外形及連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter |
尺 寸 Dimensions(mm) | |||
| do | L | L1 | DN | |
| 40 | 25 | 135 | 120 | 50 |
| 50 | 32 | 160 | 130 | 65 |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 100 |
| 100 | 65 | 220 | 200 | 125 |
| 150 | 100 | 285 | 260 | 200 |
| 200 | 125 | 350 | 320 | 250 |
訂購注意事項:
HFA48SH高溫高壓全啟式安全閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結構等信息,僅為安全閥生產(chǎn)廠家上海豐企HFA48SH高溫高壓全啟式安全閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細閥門產(chǎn)品說明書、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。
您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >