<noscript id="ib8nq"></noscript>

      1. 上海豐企實業(yè)發(fā)展有限公司

        您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > 閥門產(chǎn)品展示 > 安全閥>

        閥門產(chǎn)品展示

        LDA/LDWA日標安全閥

        LDA/LDWA日標安全閥
        LDA/LDWA日標安全閥

        主要參數(shù)及連接尺寸

        型 號 公稱 流道 直徑 (in) 連接尺寸 (通徑*壓力級) 結構長度 閥體 材料  適用范圍
        壓力 (pa) 通徑 (mm) 進口 出口 L (mm) L1 (mm) 介質 溫度℃
        LDA-21D10C1 10K 1/2" 12 ZG1/2" ZG3/4" 36 56 35 氣體,液體 ≤300
        LDA-41D10C1 10K 1/2" 10 15×10K 15×10K 135 125 20 氣體,液體 ≤200
        LDA-41D10R01 10K 1/2" 12 15×10K 15×10K 134 125 316L 醋酸類 ≤300
        LDA-42D10C1 10K 3/4" 10 20×10K 25×10K 94 92 20 氣體 ≤300
        LDA-42D10P2 10K 3/4" 10 20×10K 25×10K 76 134 1Cr18Ni9Ti 氣體 ≤200
        LDA-48D0C1 20K 3/4" 10 20×20K 25×10K 94 92 35 蒸氣 ≤300
        LDA-42D10C1 10K 1" 16 25×10K 40×10K 99 90 ZG230-450 氣體 ≤300
        LDA-42D10C2 10K 1" 13 25×10K 50×10K 115 105 WCB 氣體 ≤300
        LDWA-42D10C2 10K 1" 13 25×10K 50×10K 115 105 ZG230-450 氣體 ≤200
        LDA-48SDA65I1 65K 1 1/4" 24 32×65K 56×20K 140 152 ZG20CrMo 蒸氣 ≤450
        LDA-42D10C1 10K 1 1/2" 26 40×10K 65×10K 121 124 WCB 氣體 ≤300
        LDA-42D10C2 10K 1 1/2" 27 40×10K 80×10K 124 130 ZG230-450 氣體 ≤300
        LDA-42D10C4 10K 1 1/2" 20 40×10K 65×10K 121 124 WCB 氣體 ≤300
        LDA-42D10C5 10K 1 1/2" 27 40×10K 65×10K 121 124 WCB 氣體 ≤300
        LDA-44D10C4 10K 1 1/2" 20 40×10K 65×10K 121 124 WCB 氣體 ≤300
        LDA-44D10P3 10K 1 1/2" 17 40×10K 50×10K 121 124 ZG1Cr18Ni9Ti 氣體 ≤300
        LDA-48D10C4 10K 1 1/2" 20 40×10K 65×10K 121 124 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48D10C5 10K 1 1/2" 27 40×10K 65×10K 121 124 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48D10C6 10K 1 1/2" 30 40×10K 65×10K 121 124 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48D10C7 10K 1 1/2" 20 40×10K 65×10K 126 113 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48D10C8 10K 1 1/2" 27 40×10K 80×10K 126 113 WCB 蒸氣 ≤350
        LDWA-42D10C3 10K 1 1/2" 17 40×10K 50×10K 121 124 WCB 氣體 ≤300
        LDA-42D20C3 20K 1 1/2" 27 40×20K 65×10K 121 124 WCB 氣體 ≤300
        LDA-42D20C1 20K 1 1/2" 27 40×20K 80×10K 124 130 ZG230-450 蒸氣 ≤350
        LDA-48D20C2 20K 1 1/2" 30 40×20K 65×10K 121 124 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48D20C4 20K 1 1/2" 27 40×20K 50×10K 121 124 WCB 蒸氣 ≤350
        LDWA-42D20C3 20K 1 1/2" 27 40×20K 65×10K 121 124 25 氣體 ≤330
        LDA-48SDA65C1 65K 1 1/2" 30 40×65K 100×20K 180 175 WCB 蒸氣 ≤450
        LDA-48D10C1 10K 2" 38 50×10K 80×10K 140 126 ZG230-450 蒸氣 ≤350
        LDA-48D20C3 20K 2" 33 50×20K 80×10K 124 136 ZG230-450 蒸氣 ≤350
        LDA-48DA20C1 20K 2" 38 50×20K 80×10K 144 126 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48DA20C1 20K 2 1/2" 50 65×20K 100×10K 175 146 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-42D10C2 10K 3" 57 80×10K 125×10K 179 172 WCB 氣體 ≤300
        LDA-48D10C1 10K 3" 50 80×10K 100×10K 165 156 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-48DA10C1 10K 3" 57 80×10K 125×10K 180 173 WCB 蒸氣 ≤350
        LDA-42D10C1 10K 3" 50 80×10K 100×10K 165 156 WCB 氣體 ≤300
        LDA-42D20P1 20K 4" 50 100×20K 150×10K 181 180 CF8 氣體 ≤200
        LDA-48D10C5 10K 6" 100 150×10K 200×10K 241 240 ZG230-450 蒸氣 ≤350
        LDA-42D20C5 20K 6" 100 150×20K 200×10K 210 240 WCB 氣體 ≤300
        LDA-48D30C1 30K 6" 115 150×30K 200×10K 255 238 WCB 蒸氣 ≤350

        訂購注意事項:

        LDA/LDWA日標安全閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結構等信息,僅為安全閥生產(chǎn)廠家上海豐企LDA/LDWA日標安全閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細閥門產(chǎn)品說明書、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。

        您所在的位置上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >

        閥門產(chǎn)品展示

        收縮
        • 豐企在線客服

        • 上海豐企
        • 泵閥事業(yè)部
        • 在線QQ
        • 電話咨詢

        • 021-5635 8373
        • 138 1690 8753
        • 微信同號

            <noscript id="ib8nq"></noscript>

          1. 亚洲人视频在线观看 | 大雞巴乱人妻1~14 | 无码+麻豆 视频 | 男女做无遮掩免费视频 | 黄片av在线免费看 | 色综合色狠狠天天综合色 | HD国产人妖TS另类视频 | 亚洲精品五月 | 免费精品视频 | 日韩中文字幕视频 |