<noscript id="ib8nq"></noscript>

      1. 上海豐企實業(yè)發(fā)展有限公司

        您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > 水泵產(chǎn)品展示 > 離心泵 >

        水泵產(chǎn)品展示

        DF型多級臥式離心泵

        DF型多級臥式離心泵(簡稱DF型多級泵)系臥式單吸多級分段式離心泵類產(chǎn)品,采用了國家推薦使用的高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型。具有效率高、性能范圍廣、運轉安全和平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優(yōu)點,可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學性質(zhì)類似于其它液體之用。也中通過改變泵的材質(zhì)(或泵過流部分的材質(zhì))、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。

        適用范圍

        DF型泵供輸送不含固體顆粒、溫度為-20℃~105℃的腐蝕性液體,泵進口允許壓力小于0.6MPa。用戶可根據(jù)輸送介質(zhì)的名稱、濃度、比重、使用溫度及泵進口壓力行等合理選用泵的材質(zhì)、密封形式、泵的結構和確定電機的容量等。 DF型泵供輸送溫度為-20-105℃,不含固體顆粒、有腐蝕性的液體。泵的進口壓力小于0.6MPa。 DF型泵是臥式、單吸、多級分段式離心泵。泵的出口入口均垂直向上。用拉緊螺栓將泵的吸入段、中段、吐出段聯(lián)結成一體。泵轉子由裝在軸上的葉輪、平衡盤等零件組成。轉子兩端由滾動軸泵或滑動軸承支撐,滾動軸承用油脂潤滑。轉子軸向力由平衡盤平衡。 軸封采用機械密封或填料密封。軸兩端有密封,內(nèi)裝機械,密封或軟填料,密封函中通入有一定壓力的水,起水封和冷卻作用。在軸封處裝有可更換的軸套,保護泵軸。泵通過彈性聯(lián)軸器由原動機直接驅(qū)動。從原動方向看泵,泵為順時針方向旋轉。

        DF型多級臥式離心泵
        DF型多級臥式離心泵

        技術參數(shù)

        泵型號Pump Type 流量
        Capacity
        Q(m3/h)
        揚程
        head
        H(m)
        轉速Speed n (r/min) 功率(kw)Power 效率Efficiency
        η(%)
        允許吸上真空高度Hs(m) permiss 葉輪直徑
        D2(mm)
        impeller
        diameter
        重量
        Weight
        W(kg)
        外形尺寸(mm)
        Outlinedimension
        口徑(mm)caliber 備注Remark
        軸功率
        Shaft
        Power
        配帶功率
        Motor
        power
        長long 寬weight 高high 吸入imbibe 排出discharged
        DF25-50 15 154.5 2950 14.3 22 44 7.7 196 270 930 522 480 80 80 級數(shù)3
        25 150 18.9 54 7.5
        28 144 20.3 54 7.4
        DF25-50 15 206 2950 19.1 30 44 7.7 196 295 990 522 480 80 80 級數(shù)4
        25 200 25.2 54 7.5
        28 192 27.1 54 7.4
        DF25-50 15 257.5 2950 23.9 37 44 7.7 196 315 1050 522 480 80 80 級數(shù)5
        25 250 31.5 54 7.5
        28 240 33.9 54 7.4
        DF25-50 15 309 2950 28.6 55 44 7.7 196 340 1110 522 480 80 80 級數(shù)6
        25 300 37.8 54 7.5
        28 288 40.7 54 7.4
        DF25-50 15 360.5 2950 33.4 55 44 7.7 196 360 1170 522 480 80 80 級數(shù)7
        25 350 44.1 54 7.5
        28 336 47.5 54 7.4
        DF25-50 15 412 2950 38.2 75 44 7.7 196 385 1230 522 480 80 80 級數(shù)8
        25 400 50.4 54 7.5
        28 384 54.2 54 7.4
        DF25-50 15 463.5 2950 43 75 44 7.7 196 405 1290 522 480 80 80 級數(shù)9
        25 450 56.7 54 7.5
        28 432 61 54 7.4
        DF25-50 15 515 2950 47.7 75 44 7.7 196 430 1350 522 480 80 80 級數(shù)10
        25 500 63 54 7.5
        28 480 67.8 54 7.4
        DF25-50 15 566 2950 52.5 100 44 7.7 196 450 1410 522 480 80 80 級數(shù)11
        25 550 69.3 54 7.5
        28 528 74.6 54 7.4
        DF25-50 15 618 2950 57.3 100 44 7.7 196 470 1470 522 480 80 80 級數(shù)12
        25 600 75.6 54 7.5
        28 576 81.4 54 7.4
        DF46-50 28 172.5 2950 24.8 37 53 7.4 208 270 930 522 480 80 80 級數(shù)3
        46 150 29.9 63 7.3
        50 144 31 63.2 71
        DF46-50 28 230 2950 33.1 55 53 7.4 208 295 990 522 480 80 80 級數(shù)4
        46 200 39.8 63 7.3
        50 192 41.3 63.2 7.2
        泵型號PumpType 流量
        Capacity
        Q(m3/h)
        揚程
        head
        H(m)
        轉速Speedn (r/min) 功率(kw)Power 效率Efficiency
        η(%)
        允許吸上真空高度Hs(m) permiss 葉輪直徑
        D2(mm)
        impeller
        diameter
        重量
        Weight
        W(kg)
        外形尺寸(mm)
        Outlinedimension
        口徑(mm)caliber 備注Remark
        軸功率
        Shaft
        Power
        配帶功率
        Motor
        power
        長long 寬weight 高high 吸入imbibe 排出discharged
        DF46-50 28 287.5 2950 41.4 55 53 7.4 208 315 1050 522 480 80 80 級數(shù)5
        46 250 49.8 63 7.3
        50 240 51.6 63.2 7.2
        DF46-50 28 345 2950 49.6 75 53 7.4 208 340 1110 522 480 80 80 級數(shù)6
        46 300 59.7 63 7.3
        50 288 61.9 63.2 71
        DF46-50 28 402.5 2950 57.9 100 53 7.4 208 360 1170 522 480 80 80 級數(shù)7
        46 350 69.7 63 7.3
        50 336 72.2 63.2 7.2
        DF4-50 28 460 2950 66.2 100 53 7.4 208 385 1230 522 480 80 80 級數(shù)8
        46 400 79.6 63 7.3
        50 384 82.6 63.2 71
        DF46-50 28 517.5 2950 74.4 100 53 7.4 208 405 1290 522 480 80 80 級數(shù)9
        46 450 89.6 63 7.3
        50 432 92.9 63.2 7.2
        DF46-50 28 575 2950 82.7 110 53 7.4 208 430 1350 522 480 80 80 級數(shù)10
        46 500 99.5 63 7.3
        50 480 103.2 63.2 7.2
        DF46-50 28 632.5 2950 91 132 53 7.4 208 450 1410 522 480 80 80 級數(shù)11
        46 550 109.5 63 7.3
        50 528 113.5 63.2 7.2
        OF46-50 28 690 2950 99.3 132 53 7.4 208 475 1470 522 480 80 80 級數(shù)12
        46 600 119.4 63 7.3
        50 576 123.9 63.2 7.2
        DF46-30 27 102 2950 11.8 22 54.5 7 166 180 775 600 585 80 80 級數(shù)3
        46 90 17 66 6
        50 87 18.1 65.5 5
        DF46-30 27 136 2950 15.75 30 54.5 7 166 190 838 600 585 80 80 級數(shù)4
        46 120 22.8 66 6
        50 116 24.2 May-65 5
        DF46-30 27 170 2950 19.7 37 54.5 7 166 214 911 660 610 80 80 級數(shù)5
        46 150 28.5 66 6
        50 145 30.2 65.5 5
        DF46-30 27 204 2950 23.6 45 54.5 7 166 231 974 660 610 80 80 級數(shù)6
        46 180 34.2 66 6
        50 174 36.2 65.5 5
        泵型號PumpType 流量
        Capacity
        Q(m3/h)
        揚程
        head
        H(m)
        轉速Speedn (r/min) 功率(kw)Power 效率Efficiency
        η(%)
        允許吸上真空高度Hs(m) permiss 葉輪直徑
        D2(mm)
        impeller
        diameter
        重量
        Weight
        W(kg)
        外形尺寸(mm)
        Outlinedimension
        口徑(mm)caliber 備注Remark
        軸功率
        Shaft
        Power
        配帶功率
        Motor
        power
        長long 寬weight 高high 吸入imbibe 排出discharged
        DF46-30 27 238 2950 27.6 55 54.5 7 166 248 1037 710 640 80 80 級數(shù)7
        46 210 40 66 6
        50 202 42 65.5 5
        DF46-30 27 272 2950 31.5 55 54.5 7 166 265 1100 710 640 80 80 級數(shù)8
        46 240 45.8 66 6
        50 232 48.4 65.5 5
        DF46-30 27 306 2950 35.4 75 54.5 7 166 282 1163 760 770 80 80 級數(shù)9
        46 270 51.3 66 6
        50 260 54.2 65.5 5
        DF46-30 27 340 2950 39.4 75 54.5 7 166 299 1266 760 770 80 80 級數(shù)10
        46 300 57 66 6
        50 290 60.4 65.5 5
        DF85-45 54 153 2950 36.3 55 62 6.8 200 887 840 740 680 150 150 級數(shù)3
        85 135 46 68 5.1
        97 126 47.7 70 4.2
        DF85-45 54 204 2950 48.4 75 62 6.8 200 1021 914 740 680 150 150 級數(shù)4
        85 180 61.2 68 5.1
        97 168 63.6 70 4.2
        DF85-45 54 255 2950 60.5 90 62 6.8 200 1165 993 740 680 150 150 級數(shù)5
        85 225 76.7 68 5.1
        97 210 79.7 70 4.2
        DF85-45 54 306 2950 72.5 110 62 6.8 200 1696 1067 940 775 150 150 級數(shù)6
        85 270 91.8 68 5.1
        97 252 95.5 70 4.2
        DF85-45 54 357 2950 84.7 132 62 6.8 200 1832 1114 960 775 150 150 級數(shù)7
        85 315 107.5 68 5.1
        97 294 111 70 4.2
        DF85-45 54 408 2950 97 160 62 6.8 200 1958 1215 960 775 150 150 級數(shù)8
        85 360 122.5 68 5.1
        97 336 127.5 70 4.2
        DF85-45 54 459 2950 109 185 62 6.8 200 2225 1289 1080 775 150 150 級數(shù)9
        85 405 138 68 5.1
        97 378 142.5 70 4.2
        DF85-67 55 222 2950 66.6 90 50 6.7 235 846 1407 674 620 150 150 級數(shù)3
        85 201 75 62 6
        100 183 79.2 63 5.6
        DF85-67 55 296 2950 88.8 110 50 6.7 235 964 1495 674 620 150 150 級數(shù)4
        85 268 100 52 6
        100 244 105.6 63 5.6
        DF85-67 55 370 2950 111 160 50 6.7 235 1126 1583 674 620 150 150 級數(shù)5
        85 335 125 52 6
        100 305 132 63 5.6
        DF85-67 55 444 2950 133.2 190 50 6.7 235 1434 1671 674 620 150 150 級數(shù)6
        85 402 150 52 6
        100 365 158.4 63 5.6
        DF85-67 55 518 2950 155.4 190 50 6.7 235 1556 1759 674 620 150 150 級數(shù)7
        85 469 17 52 6
        100 427 184.8 63 5.6
        泵型號PumpType 流量
        Capacity
        Q(m3/h)
        揚程
        head
        H(m)
        轉速Speedn (r/min) 功率(kw)Power 效率Efficiency
        η(%)
        允許吸上真空高度Hs(m) permiss 葉輪直徑
        D2(mm)
        impeller
        diameter
        重量
        Weight
        W(kg)
        外形尺寸(mm)
        Outlinedimension
        口徑(mm)caliber 備注Remark
        軸功率
        Shaft
        Power
        配帶功率
        Motor
        power
        長long 寬weight 高high 吸入imbibe 排出discharged
        DF85-67 55 592 2950 177.6 220 50 6.7 235 1624 1847 674 620 150 150 級數(shù)8
        85 536 200 52 6
        100 488 211.2 63 5.6
        DF85-67 55 666 2950 199.8 250 50 6.7 235 1840 1935 674 620 150 150 級數(shù)9
        85 603 225 52 6
        100 549 237.6 63 5.6
        DFl55-30 119 98.1 1480 43.05 75 74 7.5 305 540 1168 605 630 150 150 級數(shù)3
        155 92.1 50.4 77 6.9
        190 84 58.06 75 5.8
        DFl55-30 119 130.8 1480 57.4 90 74 7.5 305 620 1283 605 630 150 150 級數(shù)4
        155 122.8 67.2 77 6.9
        190 112 77.42 75 5.8
        DFl55-30 119 163.5 1480 71.75 110 74 7.5 305 690 1428 605 630 150 150 級數(shù)5
        155 152.5 84 77 6.9
        190 140 96.78 75 5.8
        DFl55-30 119 196.2 1480 86.1 132 74 7.5 305 770 1543 605 630 150 150 級數(shù)6
        155 184.2 100.8 77 6.9
        190 168 116.16 75 5.8
        DFl55-30 119 228 1480 100.45 160 74 7.5 305 850 1658 605 630 150 150 級數(shù)7
        155 214.9 117.6 77 6.9
        190 196 135.52 75 5.8
        DFl55-30 119 261.6 1480 114.8 190 74 7.5 305 930 1773 605 630 150 150 級數(shù)8
        155 245 134.4 77 6.9
        190 224 154.88 75 5.8
        DFl55-30 119 294.3 1480 129.15 190 74 7.5 305 1010 1888 605 630 150 150 級數(shù)9
        155 276.3 151.2 77 6.9
        190 252 174.24 75 5.8
        DFl55-30 119 327 1480 143.5 220 74 7.5 305 1090 2003 605 630 150 150 級數(shù)10
        155 307 168.5 77 6.9
        190 280 193.6 75 5.8
        DF280-43 168 141 1480 93.6 160 69 7 360 930 1386 737 780 200 200 級數(shù)3
        280 129 127.8 77 5.5
        336 114 141 74 3.9
        DF280-43 168 188 1480 124.8 220 69 7 360 1040 1516 737 780 200 200 級數(shù)4
        280 172 170.4 77 5.5
        336 152 188 74 3.9
        DF280-43 168 235 1480 156 250 69 7 360 1150 1646 737 780 200 200 級數(shù)5
        280 215 213 77 5.5
        336 190 235 74 3.9
        DF280-43 168 282 1480 187.2 320 69 7 360 1260 1776 737 780 200 200 級數(shù)6
        280 258 255.6 77 5.5
        336 228 282 74 3.9
        DF280-43 168 329 1480 218.4 360 69 7 360 1370 1936 737 780 200 200 級數(shù)7
        280 301 298.2 77 5.5
        336 266 329 74 3.9
        DF280-43 168 376 1480 249.6 440 69 7 360 1480 2066 737 780 200 200 級數(shù)8
        280 344 340.8 77 5.5
        336 304 376 74 3.9
        DF280-43 168 423 1480 280.8 440 69 7 360 1590 2196 737 780 200 200 級數(shù)9
        280 387 383.4 77 5.5
        336 342 432 74 3.9

        訂購注意事項:

        DF型多級臥式離心泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結構等信息,僅為離心泵生產(chǎn)廠家上海豐企DF型多級臥式離心泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細水泵產(chǎn)品使用說明書、CAD圖紙、安裝尺寸圖、水泵重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。

        您所在的位置上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >

        水泵產(chǎn)品展示

        收縮
        • 豐企在線客服

        • 上海豐企
        • 泵閥事業(yè)部
        • 在線QQ
        • 電話咨詢

        • 021-5635 8373
        • 138 1690 8753
        • 微信同號

            <noscript id="ib8nq"></noscript>

          1. 欧美综合成人在线伊人视频 | 黄片AV在线 | 高清freesexmovies性tv出水 | 麻豆网站免费在线观看 | 教子做爰xxxx | 翔田千里亚洲一区 | 狼人综合伊人网 | 国产人妻人伦精品日本 | 亚洲乱码一区二区三区 | 午夜精品偷拍 |