<noscript id="ib8nq"></noscript>

      1. 上海豐企實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

        您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > 閥門(mén)產(chǎn)品展示 > 美標(biāo)閥門(mén) >

        閥門(mén)產(chǎn)品展示

        Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥

        Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥
        Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥
        Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥 外形尺寸圖
        Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥 外形尺寸圖

        設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)

        設(shè)計(jì)與制造:JB/T5298 API6D
        法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
        壓力溫度:ANSIB16.34
        結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T 5298 ANSIB16.10
        對(duì)焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
        檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D

        安裝尺寸及重量

        ANSI 150Lb
        NPS 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
        L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
        L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
        H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
        H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
        H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
        H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
        D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
        D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
        - - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
        GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa
        DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
        L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
        L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
        H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
        H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
        H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
        H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
        D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
        D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
        - - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
        GB 2.5Mpa
        DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
        L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
        L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
        H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 800 875 1170
        H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
        H2 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
        H3 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
        D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
        D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
        - - - - - - - - - 900 1200 1800 2500
        ANSI 300Lb GB4.0Mpa
        DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
        L 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
        L1 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
        H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 800 875 1170
        H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
        H2 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
        H3 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
        D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
        D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
        - - - - - - - - - 1200 1800 2500 5000
        ANSI 400Lb GB 6.4Mpa
        DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
        L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
        L1 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232
        H 135 165 195 240 380 460 545 660 705 790 880 965 1285
        H1 500 560 630 735 955 1150 1440 1545 1815 1965 2295 2450 -
        H2 - - 1130 1300 1470 1675 1890 2195 2540 2745 3040 3320 4080
        H3 88 100 110 120 160 185 230 265 290 320 360 395 470
        D0 250 300 300 350 350 400 500 600 650 700 800 1000 -
        D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
        - - - - - - - - - 1800 2500 5000 5000
        ANSI 600Lb GB 10.0Mpa
        DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
        L 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
        L1 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
        H 135 165 195 240 380 460 545 660 705 790 880 965 1285
        H1 500 560 630 735 955 1150 1440 1545 1815 1965 - - -
        H2 - - 1130 1300 1470 1675 1890 2195 2540 2745 3040 3320 4080
        H3 88 100 110 120 160 185 230 265 290 320 360 395 470
        D0 300 350 350 400 500 600 650 700 800 1000 - - -
        D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650

        注:★為傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)裝置的參考力矩,單位NM。

        訂購(gòu)注意事項(xiàng):

        Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為豐企實(shí)業(yè)Z43/643 H/X鑄鋼平板閘閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)閥門(mén)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門(mén)重量及詳細(xì)的工作原理、價(jià)格等請(qǐng)來(lái)電咨詢。

        您所在的位置上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > > >

        閥門(mén)產(chǎn)品展示

        收縮
        • 豐企在線客服

        • 上海豐企
        • 泵閥事業(yè)部
        • 在線QQ
        • 電話咨詢

        • 021-5635 8373
        • 138 1690 8753
        • 微信同號(hào)

            <noscript id="ib8nq"></noscript>

          1. 黑人无码免费 | 色女孩综合网 | 久久e热| 被征服高贵肉色丝袜老师视频 | 国产精品久久久久久久又粗又大 | 美女脱得一光二净无内衣内裤 | 天天色影院 | A一级毛片 | 视屏一区 | xxxx在线视频 |