<noscript id="ib8nq"></noscript>

      1. 上海豐企實業(yè)發(fā)展有限公司

        您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > 水泵產(chǎn)品展示 > 排污泵 >

        水泵產(chǎn)品展示

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵(簡稱:ZWL自吸排污泵),是上海豐企實業(yè)水泵在反復(fù)研究國內(nèi)國外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的獨特設(shè)計,即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政派去工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。
        該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)國外同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)首創(chuàng)。各項技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi)領(lǐng)先,達(dá)到國際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵
        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵

        型號說明

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵型號說明
        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵型號說明

        工作條件

        1、 環(huán)境溫度≤50℃,相對濕度<95%,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
        2、 介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)6-9,不銹鋼2-13.
        3、 介質(zhì)重量不超過1240kg/m3。
        4、 自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度≤10米。
        5、 通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
        結(jié)構(gòu)及工作原理
        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵,主要由電機(jī)、泵軸、擋水圈、機(jī)械密封、泵蓋、泵體、葉輪、密封環(huán)、放水栓、底板蓋、底盤、氣液分離管、出水接管、加水閥、止回閥片、進(jìn)口接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。 泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體。當(dāng)泵起動時,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)行程一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。

        結(jié)構(gòu)說明

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵 結(jié)構(gòu)圖
        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵 結(jié)構(gòu)圖

        性能參數(shù)

        型號 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        功率
        (kw)
        轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        ()
        汽蝕余量
        (m)
        自吸高度
        (m)
        自吸時間
        (min/5m)
        重量
        (kg)
        ZWL25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
        ZWL32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
        ZWL32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
        ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
        ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
        ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
        ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
        ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
        ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
        ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
        ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
        ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
        ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
        ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
        ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
        ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
        ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
        ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
        ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
        ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
        ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
        ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
        ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
        ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
        ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
        ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
        ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.0 2 380
        ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
        ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
        ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 380
        ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
        ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
        ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
        ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
        ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
        ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
        ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
        ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
        ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
        ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

        外形及安裝尺寸表

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵 結(jié)構(gòu)示意圖
        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵 結(jié)構(gòu)示意圖
        型號 外形尺寸 安裝尺寸 減振器規(guī)格
        L H L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 a B1 B2 n-d1
        ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
        ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
        ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-ф14 JGD1
        ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
        ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
        ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-ф14 JGD1
        ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
        ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
        ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-ф14 JGD1
        ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-ф14 JGD2
        ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL65-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-ф14 JGD3
        ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-ф14 JGD2
        ZWL80-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-ф14 JGD2
        ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-ф18 JGD3
        ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-ф18 JGD3
        ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-ф22 JGD4
        ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-ф18 JGD3
        ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-ф18 JGD3
        ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-ф18 JGD3
        ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-ф22 JGD4
        ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-ф22 JGD4
        ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-ф22 JGD4
        ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-ф22 JGD4
        ZWL125-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-ф22 JGD4
        ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-ф22 JGD4
        ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-ф22 JGD4
        ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-ф22 JGD4
        ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-ф22 JGD4
        ZWL150-180-38 1430 1110 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 6-ф22 JGD4
        ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-ф22 JGD4
        ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-ф22 JGD4
        ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 6-ф22 JGD4
        ZWL250-420-20 1850 1460 1208 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-ф22 JGD4
        ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-ф22 JGD4

        訂購注意事項:

        ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為排污泵生產(chǎn)廠家上海豐企ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)水泵產(chǎn)品使用說明書、CAD圖紙、安裝尺寸圖、水泵重量及詳細(xì)的工作原理、價格等請來電咨詢。

        您所在的位置上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >

        水泵產(chǎn)品展示

        收縮
        • 豐企在線客服

        • 上海豐企
        • 泵閥事業(yè)部
        • 在線QQ
        • 電話咨詢

        • 021-5635 8373
        • 138 1690 8753
        • 微信同號

            <noscript id="ib8nq"></noscript>

          1. 动漫人物打扑克 | 123操屄网 | 国产护士v骚护士 | 亚洲AV自拍 | 成人爽a毛片免费视频在线看 | 午夜视频成人版 | 欧美野外做受又粗又硬 | 天天插天天插天天插 | 成人免费毛片AAAAAA片 | 操逼网址大全 |