
產(chǎn)品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)。
對焊標準(BW):GB12224·ANSI B 16·25
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
結(jié)構(gòu)

主要連接尺寸及重量
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 2 1/2″ | 2″ |
| d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50.8 |
| D | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 60 |
| L | 150 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 260 | 300 |
| H | 48 | 48 | 54 | 57 | 73 | 79 | 81 | 97 |
| E | 120 | 120 | 120 | 130 | 154 | 154 | 185 | 185 |
主要零件材料
| 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 |
| 2 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼SS304 |
| 3 | 螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 4 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8/CF8M |
| 5 | 螺母 | 不銹鋼CF8 |
| 6 | 套管 | 不銹鋼CF8 |
| 7 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 8 | 閥體 | 不銹鋼CF8/CF8M |
| 9 | 球 | 不銹鋼CF8M |
| 10 | 閥座 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 11 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 |
| 12 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 13 | 壓緊螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 14 | 手柄 | 不銹鋼SS304 |
| 15 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼SS304 |
| 16 | 螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 17 | 鎖片 | 不銹鋼SS304 |
| 18 | 手柄套 | 塑料 |
訂購注意事項:
Q61F三片式活接對焊球閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及球閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為球閥生產(chǎn)廠家上海豐企Q61F三片式活接對焊球閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細閥門產(chǎn)品說明書、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。
您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >