
一、用途與特點(diǎn)
PDL型自動(dòng)自吸供水泵系列,采用全銅泵頭,不銹鋼泵軸,不銹鋼耐高溫油封,電機(jī)發(fā)熱保護(hù)器,配有自動(dòng)控制開關(guān)和帶有氣囊的壓力罐,使用起來(lái)非常方便。廣泛用于賓館. 機(jī)關(guān). 學(xué)校的供水,供暖(熱水)以及食品,塑料和工業(yè)設(shè)備的水循環(huán)及增壓系統(tǒng)
二、簡(jiǎn)圖及技術(shù)參數(shù)





| 型號(hào) | 功率 (W) |
電源 (V/Hz) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
最大流量(L/min) | 額定流量(L/min) | 吸程 (m) |
最大揚(yáng)程(m) | 額定揚(yáng)程(m) | 壓力開關(guān)(Kg/cm2) | 管徑 (Mm) |
| PDL-128A | 125 | 220/50 | 2860 | 15 | 10 | 9 | 25 | 12 | 1-1.8 | 25(1”) |
| PDL-250A | 250 | 220/50 | 2860 | 32 | 20 | 9 | 32 | 13 | 1.5-2.2 | 25(1”) |
| PDL-370A | 370 | 220/50 | 2860 | 30 | 17 | 9 | 40 | 15 | 1.5-2.2 | 25(1”) |
| PDL-400A | 400 | 220/50 | 2860 | 250 | 150 | 6 | 15 | 10 | 0.5-1.2 | 40(1 1/2”) |
| PDL-550A | 550 | 220/50 | 2860 | 37 | 20 | 9 | 40 | 14 | 1.5-2.2 | 25(1”) |
| PDL-750A | 750 | 220/50 | 2860 | 40 | 20 | 9 | 45 | 18 | 1.8-2.6 | 25(1”) |
| PDL-900A | 900 | 220/50 | 2860 | 60 | 34 | 9 | 40 | 25 | 2.5-3.3 | 40(1 1/2”) |
| PDL-1100A | 1100 | 220/50 | 2860 | 60 | 34 | 9 | 50 | 20 | 1.5-2.2 | 40(1 1/2”) |
| PDL-1300A | 1300 | 220/50 | 2860 | 300 | 200 | 6 | 21 | 16 | 1-1.6 | 40(1 1/2”) |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
PDL型冷熱水自動(dòng)自吸泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為自吸泵生產(chǎn)廠家上海豐企PDL型冷熱水自動(dòng)自吸泵說(shuō)明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)水泵產(chǎn)品使用說(shuō)明書、CAD圖紙、安裝尺寸圖、水泵重量及詳細(xì)的工作原理、價(jià)格等請(qǐng)來(lái)電咨詢。
您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > > >